投資人關係
認證與評鑑
公司治理評鑑
| 年度 | 評鑑成績 |
| 2024 (第十一屆) | 上櫃公司排名前5%、上市櫃公司市值100億元以上之電子業11~20% |
| 2023 (第十屆) | 上櫃公司排名前5%、上市櫃公司市值100億元以上之電子業前10% |
| 2022 (第九屆) | 上櫃公司排名前5%、上市櫃公司市值100億元以上之電子業前11~20% |
| 2021 (第八屆) | 上櫃公司排名前5%、上市櫃公司市值100億元以上之電子業前11~20% |
| 2020 (第七屆) | 上櫃公司排名前5%、上市櫃公司市值100億元以上之電子業前10% |
| 2019 (第六屆) | 上櫃公司排名前5%、上市櫃公司市值100億元以上之電子業前10% |
| 2018 (第五屆) | 上櫃公司排名前5% |
| 2017 (第四屆) | 上櫃公司排名前5% |
| 2016 (第三屆) | 上櫃公司排名前5% |
| 2015 (第二屆) | 上櫃公司排名前5% |
| 2014 (第一屆) | 上櫃公司排名前5% |
相關網站:證基會-公司治理評鑑專區

