投資人關係
前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
| 天合興業股份有限公司 | 17,838,330 | 4.21% |
| 陳進財 | 12,752,953 | 3.01% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行-外部經理人貝萊德投資管理(台灣)公司投資專戶 | 11,172,095 | 2.64% |
| 周步垚 | 9,130,000 | 2.15% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 8,175,787 | 1.93% |
| 葉國一 | 8,052,214 | 1.90% |
| 葉力銓 | 7,687,525 | 1.81% |
| 葉力誠 | 7,687,525 | 1.81% |
| 中國信託商銀受穩懋半導體股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 7,609,375 | 1.80% |
| 莊琇斐 | 7,359,000 | 1.74% |
| 日期: 2026/03/27 |

