投資人關係
前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
國泰人壽保險(股)公司 | 21,404,000 | 5.05% |
中國信託商業銀行受託保管安華高科技國際行銷私人有限公司投資專戶 | 20,000,000 | 4.72% |
天合興業(股)公司 | 17,887,330 | 4.22% |
陳進財 | 12,752,953 | 3.01% |
葉國一 | 8,052,214 | 1.90% |
中國信託商銀受穩懋半導體(股)公司員工持股會信託財產專戶 | 7,977,914 | 1.88% |
花旗(臺灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 7,923,152 | 1.87% |
葉力銓 | 7,687,525 | 1.81% |
葉力誠 | 7,687,525 | 1.81% |
南山人壽保險(股)公司 | 7,251,000 | 1.71% |
日期: 2022/4/19 |