投資人關係
前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 22,698,000 | 5.35% |
中國信託商業銀行受託保管安華高科技國際行銷私人有限公司投資專戶 | 20,000,000 | 4.72% |
天合興業股份有限公司 | 17,838,330 | 4.21% |
陳進財 | 12,752,953 | 3.01% |
新制勞工退休基金 | 8,879,943 | 2.10% |
葉國一 | 8,052,214 | 1.90% |
中國信託商銀受穩懋半導體股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 7,823,278 | 1.85% |
葉力銓 | 7,687,525 | 1.81% |
葉力誠 | 7,687,525 | 1.81% |
南山人壽保險股份有限公司 | 6,688,000 | 1.58% |
日期: 2024/4/2 |