投資人關係
前十大股東
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比率 |
國泰人壽保險股份有限公司 | 21,447,000 | 5.06% |
中國信託商業銀行受託保管安華高科技國際行銷私人有限公司投資專戶 | 20,000,000 | 4.72% |
天合興業股份有限公司 | 17,838,330 | 4.21% |
陳進財 | 12,752,953 | 3.01% |
葉國一 | 8,052,214 | 1.90% |
中國信託商銀受穩懋半導體股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 7,693,118 | 1.81% |
葉力銓 | 7,687,525 | 1.81% |
葉力誠 | 7,687,525 | 1.81% |
南山人壽保險股份有限公司 | 5,872,000 | 1.39% |
渣打國際商業銀行營業部受託保管MFS第五系列信託公司所屬MFS國際新探索基金投資專戶 | 5,839,000 | 1.38% |
日期: 2025/3/30 |