投资人关系

2024 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 1,514 -9% +74%
二月 1,315 -13% +53%
三月
第一季合计
四月
五月
六月
第二季合计
七月
八月
九月
第三季合计
十月
十一月
十二月
第四季合计
全年合計 2,829 +64%
2023 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 873 -20% -55%
二月 858 -2% -52%
三月 1,129 +32% -40%
第一季合计 2,860 -19%* -49%
四月 1,073 -5% -42%
五月 1,365 +27% -25%
六月 1,506 +10% -8%
第二季合计 3,944 +38%* -26%
七月 1,381 -8% +2%
八月 1,403 +2% +2%
九月 1,382 -2% +17%
第三季合计 4,165 +6%* +7%
十月 1,590 +15% +32%
十一月 1,610 +1% +31%
十二月 1,667 +4% +52%
第四季合计 4,868 +17%* +38%
全年合计 15,863 -14%
2022 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 1,925 -18% -9%
二月 1,790 -7% -6%
三月 1,848 +3% -7%
第一季合计 5,563 -22%* -7%
四月 1,801 -3% -11%
五月 1,829 +2% -11%
六月 1,592 -13% -23%
第二季合计 5,221 -6% -15%
七月 1,366 -14% -38%
八月 1,386 +2% -38%
九月 1,194 -14% -48%
第三季合计 3,946 -24%* -42%
十月 1,209 +1% -49%
十一月 1,216 +1% -49%
十二月 1,085 -11% -54%
第四季合计 3,510 -11%* -50%
全年合计 18,241 -30%
2021 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 2,105 -8% +4%
二月 1,907 -9% -3%
三月 1,989 +4% -4%
第一季合计 6,001 -12%* -1%
四月 2,024 +2% +1%
五月 2,060 +2% +4%
六月 2,058 0% +3%
第二季合计 6,142 +2%* +2%
七月 2,191 +7% +6%
八月 2,254 +3% +3%
九月 2,300 +2% +4%
第三季合计 6,746 +10%* +4%
十月 2,365 +3% +6%
十一月 2,382 +1% +5%
十二月 2,343 -2% +2%
第四季合计 7,090 +5%* +4%
全年合计 25,979 +2%
2020 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 2,017 -12% +60%
二月 1,964 -3% +78%
三月 2,079 +6% +66%
第一季合计 6,060 -12%* +68%
四月 2,014 -3% +57%
五月 1,985 -1% +42%
六月 2,003 +1% +13%
第二季合计 6,002 -1%* +35%
七月 2,074 +4% +3%
八月 2,194 +6% +5%
九月 2,219 +1% -3%
第三季合计 6,489 +8%* +2%
十月 2,240 +1% -4%
十一月 2,278 +2% -1%
十二月 2,300 +1% 0%
第四季合计 6,817 +5%* -1%
全年合计 25,367 +19%
2019 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 1,257 -12% -23%
二月 1,104 -12% -21%
三月 1,249 +13% -13%
第一季合计 3,610 -14%* -19%
四月 1,283 +3% -14%
五月 1,394 +9% -9%
六月 1,777 +27% +15%
第二季合计 4,453 +23%* -3%
七月 2,005 +13% +44%
八月 2,087 +4% +55%
九月 2,292 +10% +74%
第三季合计 6,383 +43%* +57%
十月 2,324 +1% +67%
十一月 2,289 -1% +64%
十二月 2,291 +0% +60%
第四季合计 6,904 +8%* +64%
全年合计 21,350 +23%
2018 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 1,632 -16% +51%
二月 1,389 -15% +38%
三月 1,443 +4% +22%
第一季合计 4,464 -20% +36%
四月 1,492 +3% +19%
五月 1,532 +3% +21%
六月 1,543 +1% +19%
第二季合计 4,567 +2%* +20%
七月 1,392 -10% +2%
八月 1,347 -3% -5%
九月 1,316 -2% -18%
第三季合计 4,055 -11%* -8%
十月 1,391 +6% -21%
十一月 1,395 +0.3% -26%
十二月 1,428 +2% -26%
第四季合计 4,214 +4%* -24%
全年合计 17,300 +1%
2017 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 1,084 +0.5% -0.5%
二月 1,005 -7% -7%
三月 1,182 +18% +6%
第一季合计 3,271 +2%* -0.5%
四月 1,252 +6% +10%
五月 1,271 +2% +5%
六月 1,293 +2% +6%
第二季合计 3,815 +17%* +7%
七月 1,369 +6% +11%
八月 1,418 +4% +17%
九月 1,608 +13% +45%
第三季合计 4,395 +15%* +24%
十月 1,754 +9% +68%
十一月 1,887 +8% +73%
十二月 1,936 +3% +80%
第四季合计 5,577 +27%* +74%
全年合计 17,058 +25%
2016 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 1,089 +0.3% +26%
二月 1,085 -0.4% +20%
三月 1,115 +3% +7%
第一季合计 3,288 +3%* +17%
四月 1,136 +2% +9%
五月 1,207 +6% +18%
六月 1,216 +0.7% +18%
第二季合计 3,559 +8%* +15%
七月 1,229 +1% +36%
八月 1,208 -2% +24%
九月 1,111 -8% +8%
第三季合计 3,547 -0.3%* +22%
十月 1,044 -6% -0.4%
十一月 1,089 +4% +2%
十二月 1,078 -1% -1%
第四季合计 3,211 -9%* +0.4%
全年合计 13,605 +13%
2015 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 866 +5% +52%
二月 901 +4% +74%
三月 1,040 +15% +80%
第一季合计 2,807 +3%* +68%
四月 1,042 +0.2% +54%
五月 1,024 -2% +18%
六月 1,033 +1% +13%
第二季合计 3,099 +10%* +26%
七月 906 -12% -6%
八月 973 +7% -6%
九月 1,033 +6% -3%
第三季合计 2,912 -6%* -5%
十月 1,048 +1% +3%
十一月 1,064 +1% +22%
十二月 1,085 +2% +31%
第四季合计 3,197 +10%* +18%
全年合计 12,015 +21%
2014 合并营收 (新台币百万元) 月增减率 / 季增减率* 年增减率
一月 571 -12% -41%
二月 518 -9% -41%
三月 578 +12% -42%
第一季合计 1,667 -13%* -41%
四月 676 +17% -34%
五月 868 +29% -19%
六月 917 +6% -15%
第二季合计 2,461 +48%* -23%
七月 964 +5% -11%
八月 1,036 +7% +23%
九月 1,069 +3% +78%
第三季合计 3,069 +25%* +22%
十月 1,017 -5% +61%
十一月 870 -15% +36%
十二月 826 -5% +27%
第四季合计 2,713 -12%* +41%
全年合计 9,909 -5%
2013 合并营收 (新台币百万元) 年增减率 季增减率
一月 962 +28%
二月 864 +12%
三月 1,002 +3%
第一季合计 2,848 +13% +1%
四月 1,031 -3%
五月 1,073 +1%
六月 1,080 +6%
第二季合计 3,184 +1% +12%
七月 1,084 +7%
八月 839 +0%
九月 600 -33%
第三季合计 2,523 -9% -21%
十月 633 -30%
十一月 641 -32%
十二月 652 -32%
第四季合计 1,926 -32% -24%
全年合计 10,481 -7%
2012 合并营收 (新台币百万元) 年增减率 季增减率
一月 753 +33%
二月 788 +27%
三月 976 +48%
第一季合计 2,517 +37% +0%
四月 1,065 +57%
五月 1,067 +52%
六月 1,017 +31%
第二季合计 3,148 +46% +25%
七月 1,017 +29%
八月 840 +6%
九月 901 +12%
第三季合计 2,758 +16% -12%
十月 907 +9%
十一月 947 +14%
十二月 960 +13%
第四季合计 2,815 +12% +2%
全年合计 11,238 +26%
2011 合并营收 (新台币百万元) 年增减率 季增减率
一月 566 +47%
二月 619 +45%
三月 658 +21%
第一季合计 1,843 +36% +8%
四月 677 +11%
五月 704 +9%
六月 778 +18%
第二季合计 2,159 +13% +17%
七月 786 +19%
八月 791 +19%
九月 807 +20%
第三季合计 2,384 +19% +10%
十月 832 +42%
十一月 833 +48%
十二月 850 +51%
第四季合计 2,515 +47% +6%
全年合计 8,901 +27%
2010 合并营收 (新台币百万元) 年增减率 季增减率
一月 384 +119%
二月 427 +128%
三月 543 +99%
第一季合计 1,354 +113% -13%
四月 610 +81%
五月 645 +83%
六月 660 +64%
第二季合计 1,915 +75% +41%
七月 662 +44%
八月 667 +36%
九月 670 +20%
第三季合计 1,999 +33% +4%
十月 587 +7%
十一月 562 +9%
十二月 564 +15%
第四季合计 1,713 +10% -14%
全年合计 6,982 +46%