投资人关系
认证与评鉴
公司治理评鉴
年度 | 评鉴成绩 |
2022 (第九届) | 上柜公司排名前5%、上市柜公司市值100亿元以上之电子业前11~20% |
2021 (第八届) | 上柜公司排名前5%、上市柜公司市值100亿元以上之电子业前11~20% |
2020 (第七届) | 上柜公司排名前5%、上市柜公司市值100亿元以上之电子业前10% |
2019 (第六届) | 上柜公司排名前5%、上市柜公司市值100亿元以上之电子业前10% |
2018 (第五届) | 上柜公司排名前5% |
2017 (第四届) | 上柜公司排名前5% |
2016 (第三届) | 上柜公司排名前5% |
2015 (第二届) | 上柜公司排名前5% |
2014 (第一届) | 上柜公司排名前5% |
相关网站:证基会-公司治理评鉴专区