投资人关系
前十大股东
| 主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比率 |
| 天合兴业股份有限公司 | 17,838,330 | 4.21% |
| 陈进财 | 12,752,953 | 3.01% |
| 花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行-外部经理人贝莱德投资管理(台湾)公司投资专户 | 11,172,095 | 2.64% |
| 周步垚 | 9,130,000 | 2.15% |
| 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户 | 8,175,787 | 1.93% |
| 叶国一 | 8,052,214 | 1.90% |
| 叶力铨 | 7,687,525 | 1.81% |
| 叶力诚 | 7,687,525 | 1.81% |
| 中国信托商银受稳懋半导体股份有限公司员工持股会信托财产专户 | 7,609,375 | 1.80% |
| 庄琇斐 | 7,359,000 | 1.74% |
| 日期: 2026/03/27 |

