投资人关系
前十大股东
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比率 |
国泰人寿保险(股)公司 | 21,404,000 | 5.05% |
中国信托商业银行受托保管安华高科技国际营销私人有限公司投资专户 | 20,000,000 | 4.72% |
天合兴业(股)公司 | 17,887,330 | 4.22% |
陈进财 | 12,752,953 | 3.01% |
叶国一 | 8,052,214 | 1.90% |
中国信托商银受稳懋半导体(股)公司员工持股会信托财产专户 | 7,977,914 | 1.88% |
花旗(台湾)商业银行受托保管瑞银欧洲SE投资专户 | 7,923,152 | 1.87% |
叶力铨 | 7,687,525 | 1.81% |
叶力诚 | 7,687,525 | 1.81% |
南山人寿保险(股)公司 | 7,251,000 | 1.71% |
日期: 2022/4/19 |