投资人关系
前十大股东
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比率 |
国泰人寿保险股份有限公司 | 22,698,000 | 5.35% |
中国信托商业银行受托保管安华高科技国际行销私人有限公司投资专户 | 20,000,000 | 4.72% |
天合兴业股份有限公司 | 17,838,330 | 4.21% |
陈进财 | 12,752,953 | 3.01% |
新制劳工退休基金 | 8,879,943 | 2.10% |
叶国一 | 8,052,214 | 1.90% |
中国信托商银受稳懋半导体股份有限公司员工持股会信托财产专户 | 7,823,278 | 1.85% |
叶力铨 | 7,687,525 | 1.81% |
叶力诚 | 7,687,525 | 1.81% |
南山人寿保险股份有限公司 | 6,688,000 | 1.58% |
日期: 2024/4/2 |