投资人关系
前十大股东
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比率 |
天合兴业(股)公司 | 21,706,330 | 5.12% |
中国信托商业银行受托保管安华高科技国际营销私人有限公司投资专户 | 20,000,000 | 4.72% |
叶国一 | 16,705,214 | 3.94% |
陈进财 | 12,752,953 | 3.01% |
新制劳工退休基金 | 10,807,426 | 2.55% |
渣打托管新世代连通基金 | 10,272,000 | 2.42% |
中国信托商银受稳懋半导体股份有限公司员工持股会信托财产专户 | 8,206,782 | 1.94% |
叶力铨 | 7,687,525 | 1.81% |
叶力诚 | 7,687,525 | 1.81% |
汇丰托管真诚蒙特博新兴市场机会 | 7,179,784 | 1.69% |
日期: 2020/4/14 |