投资人关系
前十大股东
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比率 |
国泰人寿保险股份有限公司 | 21,447,000 | 5.06% |
中国信托商业银行受托保管安华高科技国际行销私人有限公司投资专户 | 20,000,000 | 4.72% |
天合兴业股份有限公司 | 17,838,330 | 4.21% |
陈进财 | 12,752,953 | 3.01% |
叶国一 | 8,052,214 | 1.90% |
中国信托商银受稳懋半导体股份有限公司员工持股会信托财产专户 | 7,693,118 | 1.81% |
叶力铨 | 7,687,525 | 1.81% |
叶力诚 | 7,687,525 | 1.81% |
南山人寿保险股份有限公司 | 5,872,000 | 1.39% |
渣打国际商业银行营业部受托保管MFS第五系列信托公司所属MFS国际新探索基金投资专户 | 5,839,000 | 1.38% |
日期: 2025/3/30 |