投资人关系
前十大股东
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比率 |
天合兴业股份有限公司 | 21,706,330 | 5.12% |
中国信托商业银行受托保管安华高科技国际营销私人有限公司投资专户 | 20,000,000 | 4.72% |
富邦人寿保险股份有限公司 | 18,514,000 | 4.37% |
陈进财 | 12,752,953 | 3.01% |
国泰人寿保险股份有限公司 | 12,645,000 | 2.98% |
中国信托商银受稳懋半导体(股)公司员工持股会信托财产专户 | 8,058,753 | 1.90% |
汇丰托管真诚蒙特博新兴市场机会 | 8,053,784 | 1.90% |
叶国一 | 8,052,214 | 1.90% |
叶力铨 | 7,687,525 | 1.81% |
叶力诚 | 7,687,525 | 1.81% |
日期: 2021/4/12 |