每月營業額(自結)
請選擇年度:
請選擇年度:
2010年每月營業額(單位:新台幣百萬元)
| 月份 | 合併營收 | 年度增減率 |
| 一月 | 384 | +119% |
| 二月 | 427 | +128% |
| 三月 | 543 | +99% |
| 四月 | 610 | +81% |
| 五月 | 645 | +83% |
| 六月 | 660 | +64% |
| 七月 | 662 | +44% |
| 八月 | 667 | +36% |
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |
