每月营业额(自结)
请选择年度:
请选择年度:
2010年每月营业额(单位:新台币百万元)
| 月份 | 合并营收 | 年度增减率 |
| 一月 | 384 | +119% |
| 二月 | 427 | +128% |
| 三月 | 543 | +99% |
| 四月 | 610 | +81% |
| 五月 | 645 | +83% |
| 六月 | 660 | +64% |
| 七月 | 662 | +44% |
| 八月 | 667 | +36% |
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 |
